Eigene Rufnummern* kosten einmalig 19,- Euro (Registrierung) und danach 2,- Euro monatlich (Nutzung) bei jährlicher Abrechnung.
*ACHTUNG: Promo-Aktion zur Bestellung eigener Fax-Rufnummern – Sparen Sie 43,- Euro!
Die vollständige Preisliste finden Sie weiter unten
Für den Versand von SMS-Nachrichten oder Faxe-Nachrichten über Ihren Macbay-Account sind Credits notwendig. Ein Credit entspricht 10 Euro-Cent. Sie haben hier die Möglichkeit, den aktuellen Stand Ihrer zur Verfügung stehenden Credits zu überprüfen und weitere Credits dazuzukaufen. Die erstmalige Bestellung von Credits ist bei einem neu erstellen Account jedoch erst nach der Verifikation des Accountinhabers möglich (Ausweiskopie über https://hilfe.macbay.de/account-inhaberschaft-authentifizierung/) Eine kurze Übersicht über die letzten 10 verbrauchten Credits, die Sie über Ihren Macbay-Account oder über die Macbay Suite verschickt haben, sehen Sie hier ebenfalls. Das vollständige SMS-Archiv (über die letzten sechs Monate) als Versandprotokoll steht Ihnen unter Organizer -> SMS zur Verfügung. Das vollständige Fax-Archiv (sofern Sie kein Fax aus dem Protokoll gelöscht haben) als Versandprotokoll steht Ihnen unter Organizer -> Fax zur Verfügung.
Macbay Fax-Dienst – Kosten Pro Seite | ||
1 Credit | 0,10 € | Alaska |
Amerikanische Jungferninseln | ||
Andorra | ||
Argentinien | ||
Australien | ||
Azoren | ||
Belgien | ||
Chile | ||
China | ||
Deutschland | ||
Dänemark | ||
Estland | ||
Finnland | ||
Frankreich | ||
Guam | ||
Hawaii | ||
Hong Kong | ||
Insel Man | ||
Irland | ||
Israel | ||
Italien | ||
Japan | ||
Kanada | ||
Kanarische Inseln | ||
Liechtenstein | ||
Luxemburg | ||
Madeira | ||
Malaysia | ||
Monaco | ||
Montenegro | ||
Neuseeland | ||
Niederlande | ||
Norwegen | ||
Polen | ||
Portugal | ||
Puerto Rico | ||
Republik Korea | ||
San Marino | ||
Schweden | ||
Schweiz | ||
Singapur | ||
Slowenien | ||
Spanien | ||
Taiwan | ||
Tschechische Republik | ||
Ungarn | ||
Vatikanstadt | ||
Venezuela | ||
Vereinigte Staaten | ||
Vereinigtes Königreich | ||
Vogtei Guernsey | ||
Vogtei Jersey | ||
Weißrussland | ||
Zypern | ||
Åland | ||
Österreich | ||
2 Credits | 0,20 € | Brasilien |
Gibraltar | ||
Griechenland | ||
Island | ||
Kroatien | ||
Russische Föderation | ||
Slowakei | ||
Südafrika | ||
Ukraine | ||
Thailand | ||
3 Credits | 0,30 € | Armenien |
Aruba | ||
Bahamas | ||
Benin | ||
Bermuda | ||
Brunei Darussalam | ||
Bulgarien | ||
Bulgarien | ||
Costa Rica | ||
Dominikanische Republik | ||
Französische Süd- und Antarktisgebiete | ||
Georgien | ||
Guadaloupe | ||
Jamaika | ||
Kaimaninseln | ||
Kolumbien | ||
Kuwait | ||
Macau S.A.R. | ||
China | ||
Malawi | ||
Malta | ||
Martinique | ||
Mexiko | ||
Peru | ||
Republik Moldau | ||
Rumänien | ||
Réunion | ||
Simbabwe | ||
Trinidad und Tobago | ||
Türkei | ||
5 Credits | 0,50 € | Albanien |
Algerien | ||
Angola | ||
Antigua und Barbuda | ||
Aserbaidschan | ||
Bahrain | ||
Botsuana | ||
Britische Jungferninseln | ||
Burkina Faso | ||
Dominica | ||
El Salvador | ||
Französisch-Guayana | ||
Gabun | ||
Ghana | ||
Grenada | ||
Guinea | ||
Indien | ||
Indonesien | ||
Iran | ||
Jordanien | ||
Kongo | ||
Libanon | ||
Marokko | ||
Namibia | ||
Philippinen | ||
Ruanda | ||
Sambia | ||
Serbien | ||
Tadschikistan | ||
Togo | ||
Tunesien | ||
Turkmenistan | ||
Turks- und Caicosinseln | ||
Uganda | ||
West-Sahara | ||
6 Credits | 0,60 € | Bangladesch |
Barbados | ||
Bolivien | ||
Bonaire | ||
St. Eustatius und Saba | ||
Bosnien und Herzegowina | ||
Burundi | ||
Curaçao | ||
Demokratische Republik Kongo | ||
Ekuador | ||
Elfenbeinküste | ||
Guatemala | ||
Kamerun | ||
Kap Verde | ||
Katar | ||
Kenia | ||
Liberia | ||
Litauen | ||
Mali | ||
Mayotte | ||
Mazedonien | ||
Mongolei | ||
Mosambik | ||
Neu Kaledonien | ||
Niederländische Antillen | ||
Niger | ||
Oman | ||
Panama | ||
Paraguay | ||
Saudi-Arabien | ||
Senegal | ||
Sint Maarten | ||
St. Kitts und Nevis | ||
St. Martin | ||
Vereinigte Arabische Emirate | ||
Vietnam | ||
Zentralafrikanische Republik | ||
Ägypten | ||
8 Credits | 0,80 € | Belize |
Bhutan | ||
Dschibuti | ||
Fidschi | ||
Französisch-Polynesien | ||
Färöer Inseln | ||
Gambia | ||
Guyana | ||
Haiti | ||
Honduras | ||
Jemen | ||
Kasachstan | ||
Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten | ||
Komoren | ||
Laos | ||
Lettland | ||
Madagaskar | ||
Mauretanien | ||
Mauritius | ||
Montserrat | ||
Nicaragua | ||
Nigeria | ||
Pakistan | ||
Papua-Neuguinea | ||
Pitcairn | ||
Seychellen | ||
South Sudan | ||
Sri Lanka | ||
Sudan | ||
Surinam | ||
Tansania | ||
Tschad | ||
Uruguay | ||
Äquatorialguinea | ||
40 Credits | 4,00 € | Rest der Welt |
Mobil | ||
Pager | ||
300 Credits | 30,00 € | Inmarsat SNAC |
Die Kosten für den Versand an Servicenummern im Deutschen Telefon-Netz können je nach Nummern-Art zwischen 4-40 Credits (0,40 – 4,00 €) liegen pro Seite. | ||
Einige Faxnummern wie z.B. Satelliten-Nummern sind von unserem Dienst ausgeschlossen. Seitenpreise können auf Grund eines langsamen Faxversandes (siehe hierzu die Nutzungsbedingungen) angepasst werden. |